专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-1246期 | 大 | 1244期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1243期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1226期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。